Private Wetterstation Wechselburg
Wetterdaten: Woche 25.05.09 - 31.05.09 (KW22)
Datum Zeit Temp. +2m Bodentemp. Temp. Wind Windchill X Diff Temp. Feuchte +2m Sonnenschein Luftdruck Regen Wind Richtung Sonnenschein UV Taupunkt Windchill Windböen
25.05.2009 00:00 16,6 °C 17,3 °C 16,1 °C 15,1 °C 0,0 °C 79 % 0 % 1013,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,0 UV-I 13,0 °C 15,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
25.05.2009 01:00 15,7 °C 17,1 °C 15,0 °C 13,7 °C 0,0 °C 81 % 0 % 1013,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,0 UV-I 12,4 °C 13,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
25.05.2009 02:00 14,7 °C 17,0 °C 14,0 °C 12,6 °C 0,0 °C 82 % 0 % 1013,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,0 UV-I 11,7 °C 12,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
25.05.2009 03:00 13,7 °C 16,8 °C 13,0 °C 11,6 °C 0,0 °C 83 % 0 % 1014,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,0 UV-I 10,9 °C 11,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
25.05.2009 04:00 13,0 °C 16,6 °C 12,3 °C 10,8 °C 0,0 °C 84 % 0 % 1014,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,0 UV-I 10,3 °C 10,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
25.05.2009 05:00 12,3 °C 16,4 °C 11,6 °C 10,1 °C 0,0 °C 84 % 0 % 1014,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,0 UV-I 9,6 °C 10,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
25.05.2009 06:00 12,3 °C 16,1 °C 14,7 °C 14,4 °C 2,5 °C 85 % 54 % 1014,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,58 h 0,0 UV-I 9,8 °C 14,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
25.05.2009 07:00 13,9 °C 15,9 °C 19,8 °C 19,8 °C 5,9 °C 84 % 94 % 1014,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,83 h 0,1 UV-I 11,3 °C 19,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
25.05.2009 08:00 15,7 °C 15,8 °C 16,9 °C 16,9 °C 1,3 °C 80 % 33 % 1014,8 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,6 UV-I 12,3 °C 16,9 °C 0,7 km/h (0 Bft)
25.05.2009 09:00 17,1 °C 15,8 °C 18,1 °C 18,1 °C 0,9 °C 77 % 24 % 1014,7 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) N-NO 0,00 h 1,6 UV-I 13,0 °C 18,1 °C 2,3 km/h (1 Bft)
25.05.2009 10:00 18,7 °C 15,7 °C 19,8 °C 19,8 °C 1,1 °C 72 % 29 % 1014,7 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) NO 0,00 h 2,3 UV-I 13,6 °C 19,8 °C 1,6 km/h (1 Bft)
25.05.2009 11:00 20,1 °C 15,8 °C 22,9 °C 22,9 °C 2,8 °C 67 % 64 % 1014,5 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) O-NO 0,25 h 2,9 UV-I 13,8 °C 22,9 °C 1,0 km/h (0 Bft)
25.05.2009 12:00 21,3 °C 16,3 °C 28,2 °C 28,2 °C 6,9 °C 62 % 100 % 1014,3 hPa 0,0 l/m² 0,9 km/h (0 Bft) N-NO 1,00 h 5,3 UV-I 13,7 °C 28,2 °C 1,6 km/h (1 Bft)
25.05.2009 13:00 22,1 °C 16,9 °C 29,6 °C 29,6 °C 7,5 °C 57 % 100 % 1014,4 hPa 0,0 l/m² 0,9 km/h (0 Bft) NO 1,00 h 5,6 UV-I 13,3 °C 29,6 °C 0,9 km/h (0 Bft)
25.05.2009 14:00 22,9 °C 17,2 °C 29,3 °C 29,3 °C 6,4 °C 54 % 100 % 1013,9 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) N-NO 1,00 h 5,3 UV-I 13,2 °C 29,3 °C 2,9 km/h (1 Bft)
25.05.2009 15:00 23,5 °C 17,7 °C 29,4 °C 29,4 °C 5,9 °C 50 % 100 % 1013,6 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) N-NO 1,00 h 4,2 UV-I 12,5 °C 29,4 °C 2,2 km/h (1 Bft)
25.05.2009 16:00 23,9 °C 18,3 °C 24,9 °C 24,9 °C 1,0 °C 49 % 26 % 1012,9 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h (1 Bft) O-NO 0,00 h 2,8 UV-I 12,4 °C 24,9 °C 1,9 km/h (1 Bft)
25.05.2009 17:00 24,1 °C 18,5 °C 24,0 °C 23,8 °C 0,0 °C 46 % 0 % 1012,0 hPa 0,0 l/m² 0,9 km/h (0 Bft) NO 0,00 h 1,4 UV-I 11,6 °C 23,8 °C 1,1 km/h (1 Bft)
25.05.2009 18:00 24,0 °C 18,6 °C 23,9 °C 23,6 °C 0,0 °C 48 % 0 % 1011,7 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h (1 Bft) O-NO 0,00 h 0,4 UV-I 12,2 °C 23,6 °C 1,6 km/h (1 Bft)
25.05.2009 19:00 23,3 °C 18,5 °C 23,1 °C 22,9 °C 0,0 °C 54 % 0 % 1011,5 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) O-NO 0,00 h 0,1 UV-I 13,3 °C 22,9 °C 2,2 km/h (1 Bft)
25.05.2009 20:00 21,7 °C 18,5 °C 21,5 °C 21,0 °C 0,0 °C 59 % 0 % 1011,2 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) N-NO 0,00 h 0,0 UV-I 13,3 °C 21,0 °C 1,1 km/h (1 Bft)
25.05.2009 21:00 20,0 °C 18,4 °C 19,5 °C 18,5 °C 0,0 °C 65 % 0 % 1010,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,0 UV-I 13,1 °C 18,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
25.05.2009 22:00 18,5 °C 18,3 °C 17,9 °C 16,7 °C 0,0 °C 71 % 0 % 1010,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,0 UV-I 13,0 °C 16,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
25.05.2009 23:00 17,2 °C 18,1 °C 16,6 °C 15,3 °C 0,0 °C 76 % 0 % 1010,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,0 UV-I 12,9 °C 15,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
26.05.2009 00:00 16,3 °C 18,0 °C 15,7 °C 14,5 °C 0,0 °C 78 % 0 % 1009,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,0 UV-I 12,4 °C 14,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
26.05.2009 01:00 15,6 °C 17,8 °C 14,9 °C 13,7 °C 0,0 °C 80 % 0 % 1009,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,0 UV-I 12,1 °C 13,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
26.05.2009 02:00 15,0 °C 17,6 °C 14,5 °C 13,3 °C 0,0 °C 81 % 0 % 1008,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,0 UV-I 11,8 °C 13,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
26.05.2009 03:00 14,7 °C 17,5 °C 14,2 °C 13,1 °C 0,0 °C 82 % 0 % 1008,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,0 UV-I 11,6 °C 13,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
26.05.2009 04:00 14,6 °C 17,3 °C 14,1 °C 13,2 °C 0,0 °C 83 % 0 % 1007,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,0 UV-I 11,6 °C 13,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
26.05.2009 05:00 14,7 °C 17,0 °C 14,4 °C 13,5 °C 0,0 °C 83 % 0 % 1007,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,0 UV-I 11,8 °C 13,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
26.05.2009 06:00 15,1 °C 16,8 °C 15,6 °C 15,4 °C 0,5 °C 82 % 14 % 1006,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,0 UV-I 12,1 °C 15,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
26.05.2009 07:00 16,6 °C 16,7 °C 21,3 °C 21,3 °C 4,7 °C 81 % 93 % 1006,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,92 h 0,1 UV-I 13,3 °C 21,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
26.05.2009 08:00 19,5 °C 16,7 °C 22,0 °C 22,0 °C 2,5 °C 74 % 66 % 1006,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,6 UV-I 14,8 °C 22,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
26.05.2009 09:00 21,9 °C 16,7 °C 24,8 °C 24,8 °C 2,9 °C 72 % 75 % 1005,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 1,7 UV-I 16,5 °C 24,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
26.05.2009 10:00 24,5 °C 16,8 °C 27,4 °C 27,4 °C 2,9 °C 68 % 77 % 1005,5 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) N 0,17 h 2,5 UV-I 18,2 °C 27,4 °C 1,2 km/h (1 Bft)
26.05.2009 11:00 26,7 °C 17,0 °C 31,0 °C 31,0 °C 4,3 °C 60 % 95 % 1005,5 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) S 0,92 h 3,3 UV-I 18,2 °C 31,0 °C 1,5 km/h (1 Bft)
26.05.2009 12:00 27,7 °C 17,5 °C 31,8 °C 31,8 °C 4,0 °C 55 % 86 % 1005,5 hPa 0,0 l/m² 2,6 km/h (1 Bft) S 0,58 h 3,3 UV-I 17,7 °C 31,8 °C 4,4 km/h (1 Bft)
26.05.2009 13:00 27,7 °C 18,1 °C 31,5 °C 31,5 °C 3,8 °C 53 % 94 % 1005,4 hPa 0,0 l/m² 3,3 km/h (1 Bft) W-SW 0,83 h 4,4 UV-I 17,0 °C 31,5 °C 4,4 km/h (1 Bft)
26.05.2009 14:00 28,3 °C 18,5 °C 33,7 °C 33,7 °C 5,3 °C 49 % 100 % 1005,4 hPa 0,0 l/m² 2,3 km/h (1 Bft) S 1,00 h 5,1 UV-I 16,7 °C 33,7 °C 3,7 km/h (1 Bft)
26.05.2009 15:00 28,7 °C 19,0 °C 33,8 °C 33,8 °C 5,1 °C 45 % 97 % 1005,2 hPa 0,0 l/m² 1,7 km/h (1 Bft) W-SW 0,92 h 3,9 UV-I 15,5 °C 33,8 °C 2,5 km/h (1 Bft)
26.05.2009 16:00 27,0 °C 19,5 °C 28,1 °C 28,1 °C 1,1 °C 48 % 29 % 1005,1 hPa 0,0 l/m² 1,7 km/h (1 Bft) SW 0,00 h 1,0 UV-I 15,1 °C 28,1 °C 2,8 km/h (1 Bft)
26.05.2009 17:00 25,6 °C 19,8 °C 27,0 °C 27,0 °C 1,4 °C 52 % 36 % 1004,1 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) SW 0,00 h 0,8 UV-I 14,9 °C 27,0 °C 0,6 km/h (0 Bft)
26.05.2009 18:00 23,1 °C 19,9 °C 23,8 °C 23,5 °C 0,9 °C 59 % 24 % 1004,2 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,0 UV-I 14,5 °C 23,5 °C 0,1 km/h (0 Bft)
26.05.2009 19:00 21,4 °C 20,0 °C 20,8 °C 19,6 °C 0,0 °C 73 % 0 % 1004,5 hPa 0,7 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,0 UV-I 16,2 °C 19,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
26.05.2009 20:00 20,5 °C 19,9 °C 20,0 °C 19,1 °C 0,0 °C 79 % 0 % 1003,9 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,0 UV-I 16,7 °C 19,1 °C 0,2 km/h (0 Bft)
26.05.2009 21:00 19,9 °C 19,6 °C 19,5 °C 18,6 °C 0,0 °C 81 % 0 % 1004,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,0 UV-I 16,4 °C 18,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
26.05.2009 22:00 19,5 °C 19,4 °C 19,1 °C 18,3 °C 0,0 °C 80 % 0 % 1005,8 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) S-SO 0,00 h 0,0 UV-I 16,0 °C 18,3 °C 0,9 km/h (0 Bft)
26.05.2009 23:00 17,1 °C 19,5 °C 16,7 °C 15,8 °C 0,0 °C 85 % 0 % 1007,0 hPa 3,4 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) S 0,00 h 0,0 UV-I 14,6 °C 15,8 °C 2,4 km/h (1 Bft)
27.05.2009 00:00 16,2 °C 19,2 °C 15,9 °C 15,3 °C 0,0 °C 90 % 0 % 1007,3 hPa 0,7 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) W 0,00 h 0,0 UV-I 14,6 °C 15,3 °C 3,7 km/h (1 Bft)
27.05.2009 01:00 14,4 °C 18,9 °C 14,0 °C 13,3 °C 0,0 °C 91 % 0 % 1008,2 hPa 2,1 l/m² 2,2 km/h (1 Bft) W 0,00 h 0,0 UV-I 12,8 °C 13,3 °C 4,3 km/h (1 Bft)
27.05.2009 02:00 13,2 °C 18,6 °C 12,8 °C 12,1 °C 0,0 °C 91 % 0 % 1009,1 hPa 1,4 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) NW 0,00 h 0,0 UV-I 11,8 °C 12,1 °C 3,8 km/h (1 Bft)
27.05.2009 03:00 13,0 °C 18,2 °C 12,6 °C 11,8 °C 0,0 °C 92 % 0 % 1010,3 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) SW 0,00 h 0,0 UV-I 11,7 °C 11,8 °C 0,1 km/h (0 Bft)
27.05.2009 04:00 12,9 °C 17,9 °C 12,6 °C 11,9 °C 0,0 °C 92 % 0 % 1010,8 hPa 1,4 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,0 UV-I 11,6 °C 11,9 °C 0,3 km/h (0 Bft)
27.05.2009 05:00 12,3 °C 17,6 °C 12,1 °C 11,6 °C 0,0 °C 93 % 0 % 1011,8 hPa 2,1 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) SW 0,00 h 0,0 UV-I 11,2 °C 11,6 °C 2,6 km/h (1 Bft)
27.05.2009 06:00 11,4 °C 17,3 °C 11,1 °C 10,4 °C 0,0 °C 92 % 0 % 1013,8 hPa 0,7 l/m² 2,4 km/h (1 Bft) W-SW 0,00 h 0,0 UV-I 10,2 °C 10,4 °C 2,8 km/h (1 Bft)
27.05.2009 07:00 11,3 °C 16,8 °C 11,4 °C 11,1 °C 0,3 °C 87 % 7 % 1015,3 hPa 0,0 l/m² 1,2 km/h (1 Bft) W-SW 0,00 h 0,1 UV-I 9,2 °C 11,1 °C 2,2 km/h (1 Bft)
27.05.2009 08:00 12,0 °C 16,4 °C 11,9 °C 11,7 °C 0,0 °C 79 % 1 % 1016,2 hPa 0,0 l/m² 2,0 km/h (1 Bft) W 0,00 h 0,6 UV-I 8,4 °C 11,7 °C 2,5 km/h (1 Bft)
27.05.2009 09:00 12,8 °C 16,0 °C 12,9 °C 12,8 °C 0,1 °C 74 % 3 % 1017,1 hPa 0,0 l/m² 2,2 km/h (1 Bft) S 0,00 h 1,4 UV-I 8,2 °C 12,8 °C 3,6 km/h (1 Bft)
27.05.2009 10:00 13,6 °C 15,8 °C 14,2 °C 14,2 °C 0,6 °C 69 % 16 % 1017,9 hPa 0,0 l/m² 2,6 km/h (1 Bft) W-SW 0,00 h 1,9 UV-I 8,1 °C 14,2 °C 3,5 km/h (1 Bft)
27.05.2009 11:00 14,3 °C 15,7 °C 15,7 °C 15,7 °C 1,5 °C 65 % 39 % 1018,4 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) W-SW 0,00 h 2,7 UV-I 7,8 °C 15,7 °C 4,2 km/h (1 Bft)
27.05.2009 12:00 14,6 °C 15,6 °C 16,6 °C 16,6 °C 1,9 °C 62 % 51 % 1019,0 hPa 0,0 l/m² 2,1 km/h (1 Bft) W-SW 0,00 h 2,5 UV-I 7,3 °C 16,6 °C 3,2 km/h (1 Bft)
27.05.2009 13:00 15,6 °C 15,6 °C 19,1 °C 19,1 °C 3,5 °C 58 % 84 % 1018,9 hPa 0,0 l/m² 2,0 km/h (1 Bft) W 0,50 h 2,7 UV-I 7,5 °C 19,1 °C 3,1 km/h (1 Bft)
27.05.2009 14:00 16,1 °C 15,6 °C 18,7 °C 18,7 °C 2,7 °C 53 % 63 % 1019,0 hPa 0,0 l/m² 2,6 km/h (1 Bft) SW 0,33 h 3,4 UV-I 6,5 °C 18,7 °C 3,4 km/h (1 Bft)
27.05.2009 15:00 16,9 °C 15,6 °C 20,0 °C 20,0 °C 3,1 °C 49 % 79 % 1018,9 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h (1 Bft) W-SW 0,42 h 2,5 UV-I 6,1 °C 20,0 °C 3,4 km/h (1 Bft)
27.05.2009 16:00 17,3 °C 15,8 °C 17,9 °C 17,9 °C 0,6 °C 48 % 16 % 1019,0 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) W-SW 0,00 h 1,5 UV-I 6,2 °C 17,9 °C 3,0 km/h (1 Bft)
27.05.2009 17:00 18,1 °C 15,9 °C 18,0 °C 17,8 °C 0,0 °C 48 % 0 % 1018,9 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h (1 Bft) W-SW 0,00 h 1,0 UV-I 6,8 °C 17,8 °C 2,3 km/h (1 Bft)
27.05.2009 18:00 17,4 °C 15,9 °C 17,3 °C 17,1 °C 0,0 °C 49 % 0 % 1019,3 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) SW 0,00 h 0,2 UV-I 6,5 °C 17,1 °C 1,2 km/h (1 Bft)
27.05.2009 19:00 17,0 °C 15,8 °C 16,8 °C 16,5 °C 0,0 °C 53 % 0 % 1019,2 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,0 UV-I 7,3 °C 16,5 °C 0,2 km/h (0 Bft)
27.05.2009 20:00 15,5 °C 15,8 °C 15,0 °C 14,0 °C 0,0 °C 61 % 0 % 1019,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,0 UV-I 8,0 °C 14,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
27.05.2009 21:00 14,0 °C 15,8 °C 13,4 °C 12,1 °C 0,0 °C 70 % 0 % 1018,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,0 UV-I 8,7 °C 12,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
27.05.2009 22:00 13,2 °C 15,7 °C 12,7 °C 11,7 °C 0,0 °C 75 % 0 % 1019,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,0 UV-I 8,8 °C 11,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
27.05.2009 23:00 13,2 °C 15,7 °C 12,9 °C 12,2 °C 0,0 °C 74 % 0 % 1018,7 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,0 UV-I 8,6 °C 12,2 °C 0,1 km/h (0 Bft)
28.05.2009 00:00 13,1 °C 15,6 °C 12,7 °C 11,9 °C 0,0 °C 72 % 0 % 1018,3 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,0 UV-I 8,1 °C 11,9 °C 0,1 km/h (0 Bft)
28.05.2009 01:00 12,8 °C 15,5 °C 12,5 °C 11,7 °C 0,0 °C 71 % 0 % 1018,1 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) S-SO 0,00 h 0,0 UV-I 7,6 °C 11,7 °C 1,0 km/h (0 Bft)
28.05.2009 02:00 12,8 °C 15,4 °C 12,5 °C 11,9 °C 0,0 °C 70 % 0 % 1017,8 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (0 Bft) S 0,00 h 0,0 UV-I 7,4 °C 11,9 °C 2,1 km/h (1 Bft)
28.05.2009 03:00 12,8 °C 15,3 °C 12,5 °C 11,8 °C 0,0 °C 69 % 0 % 1017,5 hPa 0,0 l/m² 1,2 km/h (1 Bft) SO 0,00 h 0,0 UV-I 7,2 °C 11,8 °C 2,1 km/h (1 Bft)
28.05.2009 04:00 12,3 °C 15,2 °C 11,8 °C 10,9 °C 0,0 °C 70 % 0 % 1017,3 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,0 UV-I 7,0 °C 10,9 °C 0,5 km/h (0 Bft)
28.05.2009 05:00 12,1 °C 15,1 °C 11,8 °C 11,1 °C 0,0 °C 71 % 0 % 1017,1 hPa 0,0 l/m² 0,9 km/h (0 Bft) S 0,00 h 0,0 UV-I 7,1 °C 11,1 °C 1,7 km/h (1 Bft)
28.05.2009 06:00 12,4 °C 14,9 °C 12,3 °C 12,0 °C 0,0 °C 69 % 0 % 1016,9 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) S-SO 0,00 h 0,0 UV-I 7,0 °C 12,0 °C 4,1 km/h (1 Bft)
28.05.2009 07:00 12,6 °C 14,9 °C 12,4 °C 12,1 °C 0,0 °C 69 % 0 % 1016,9 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h (1 Bft) S-SO 0,00 h 0,0 UV-I 7,1 °C 12,1 °C 3,1 km/h (1 Bft)
28.05.2009 08:00 12,5 °C 14,8 °C 12,4 °C 12,1 °C 0,0 °C 70 % 1 % 1017,1 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) S-SO 0,00 h 0,2 UV-I 7,2 °C 12,1 °C 2,6 km/h (1 Bft)
28.05.2009 09:00 13,4 °C 14,8 °C 14,3 °C 14,3 °C 0,8 °C 70 % 21 % 1017,2 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) SW 0,00 h 0,8 UV-I 8,0 °C 14,3 °C 3,6 km/h (1 Bft)
28.05.2009 10:00 12,9 °C 14,8 °C 12,6 °C 12,0 °C 0,0 °C 77 % 0 % 1017,1 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) S-SO 0,00 h 0,3 UV-I 8,9 °C 12,0 °C 1,6 km/h (1 Bft)
28.05.2009 11:00 13,4 °C 14,8 °C 13,6 °C 13,5 °C 0,3 °C 78 % 7 % 1016,8 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h (1 Bft) S 0,00 h 1,3 UV-I 9,6 °C 13,5 °C 4,2 km/h (1 Bft)
28.05.2009 12:00 15,1 °C 14,7 °C 17,1 °C 17,1 °C 2,0 °C 73 % 53 % 1016,8 hPa 0,0 l/m² 4,4 km/h (1 Bft) W-SW 0,00 h 3,2 UV-I 10,2 °C 17,1 °C 6,0 km/h (2 Bft)
28.05.2009 13:00 15,2 °C 14,8 °C 16,6 °C 16,6 °C 1,4 °C 76 % 36 % 1016,7 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h (1 Bft) W 0,08 h 3,1 UV-I 10,9 °C 16,6 °C 3,9 km/h (1 Bft)
28.05.2009 14:00 16,8 °C 14,9 °C 20,7 °C 20,7 °C 4,0 °C 68 % 97 % 1016,3 hPa 0,0 l/m² 4,6 km/h (1 Bft) SW 1,00 h 4,5 UV-I 10,8 °C 20,7 °C 7,3 km/h (2 Bft)
28.05.2009 15:00 14,2 °C 15,3 °C 14,8 °C 14,5 °C 0,7 °C 76 % 18 % 1016,8 hPa 4,1 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) W-SW 0,00 h 1,4 UV-I 9,9 °C 14,5 °C 3,3 km/h (1 Bft)
28.05.2009 16:00 12,3 °C 15,3 °C 12,6 °C 12,5 °C 0,4 °C 90 % 10 % 1017,1 hPa 0,7 l/m² 2,4 km/h (1 Bft) W-SW 0,00 h 0,3 UV-I 10,7 °C 12,5 °C 3,1 km/h (1 Bft)
28.05.2009 17:00 12,8 °C 15,3 °C 12,8 °C 12,7 °C 0,0 °C 93 % 1 % 1017,2 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) O-SO 0,00 h 0,5 UV-I 11,6 °C 12,7 °C 1,2 km/h (1 Bft)
28.05.2009 18:00 15,4 °C 15,2 °C 15,3 °C 15,0 °C 0,0 °C 92 % 1 % 1017,3 hPa 0,0 l/m² 3,9 km/h (1 Bft) W-SW 0,00 h 0,3 UV-I 14,1 °C 15,0 °C 5,2 km/h (1 Bft)
28.05.2009 19:00 16,4 °C 15,1 °C 15,9 °C 15,1 °C 0,0 °C 82 % 0 % 1018,1 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) W-SW 0,00 h 0,0 UV-I 13,2 °C 15,1 °C 5,1 km/h (1 Bft)
28.05.2009 20:00 15,5 °C 14,9 °C 14,9 °C 13,8 °C 0,0 °C 58 % 0 % 1018,7 hPa 0,0 l/m² 2,2 km/h (1 Bft) W-SW 0,00 h 0,0 UV-I 7,1 °C 13,8 °C 3,1 km/h (1 Bft)
28.05.2009 21:00 13,6 °C 14,7 °C 12,9 °C 11,5 °C 0,0 °C 56 % 0 % 1019,5 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,0 UV-I 5,1 °C 11,5 °C 1,0 km/h (0 Bft)
28.05.2009 22:00 12,3 °C 14,6 °C 11,6 °C 10,2 °C 0,0 °C 57 % 0 % 1020,6 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) SW 0,00 h 0,0 UV-I 3,9 °C 10,2 °C 1,1 km/h (1 Bft)
28.05.2009 23:00 11,4 °C 14,4 °C 10,7 °C 9,5 °C 0,0 °C 59 % 0 % 1021,2 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) S-SW 0,00 h 0,0 UV-I 3,6 °C 9,5 °C 1,6 km/h (1 Bft)
29.05.2009 00:00 10,2 °C 14,2 °C 9,5 °C 8,1 °C 0,0 °C 64 % 0 % 1021,8 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,0 UV-I 3,7 °C 8,1 °C 0,2 km/h (0 Bft)
29.05.2009 01:00 9,1 °C 13,9 °C 8,3 °C 6,7 °C 0,0 °C 70 % 0 % 1022,0 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,0 UV-I 3,8 °C 6,7 °C 0,5 km/h (0 Bft)
29.05.2009 02:00 8,7 °C 13,8 °C 8,0 °C 6,6 °C 0,0 °C 71 % 0 % 1022,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,0 UV-I 3,7 °C 6,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
29.05.2009 03:00 8,2 °C 13,5 °C 7,5 °C 6,1 °C 0,0 °C 73 % 0 % 1022,0 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,0 UV-I 3,7 °C 6,1 °C 0,1 km/h (0 Bft)
29.05.2009 04:00 8,1 °C 13,3 °C 7,6 °C 6,6 °C 0,0 °C 76 % 0 % 1021,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,0 UV-I 4,2 °C 6,6 °C 0,3 km/h (0 Bft)
29.05.2009 05:00 8,1 °C 13,2 °C 7,5 °C 6,4 °C 0,0 °C 78 % 0 % 1021,7 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,0 UV-I 4,4 °C 6,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
29.05.2009 06:00 8,5 °C 13,1 °C 8,3 °C 7,8 °C 0,0 °C 79 % 0 % 1021,6 hPa 0,0 l/m² 0,9 km/h (0 Bft) W-SW 0,00 h 0,0 UV-I 5,1 °C 7,8 °C 1,8 km/h (1 Bft)
