Private Wetterstation Wechselburg
Wetterdaten: Mittwoch, 14.10.2015
Datum Zeit Temp. +2m Bodentemp. Temp.+5cm Temp. Wind Windchill X Diff Temp. Feuchte +2m Feuchte +5cm Sonnenschein Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein Taupunkt Windchill Windböen
14.10.2015 00:00 2,0 °C 20,4 °C 3,3 °C 3,0 °C 3,0 °C 1,0 °C 84 % 88 % 0 % 1018,9 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) N-NO 22 ° 0 min -0,4 °C 3,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
14.10.2015 00:05 2,1 °C 20,4 °C 3,3 °C 3,0 °C 3,0 °C 0,9 °C 84 % 88 % 0 % 1018,9 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° 0 min -0,3 °C 3,0 °C 2,1 km/h (1 Bft)
14.10.2015 00:10 2,1 °C 20,4 °C 3,3 °C 3,0 °C 3,0 °C 0,9 °C 84 % 88 % 0 % 1018,6 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) O-SO 112 ° 0 min -0,3 °C 3,0 °C 2,6 km/h (1 Bft)
14.10.2015 00:15 2,1 °C 20,4 °C 3,3 °C 3,0 °C 3,0 °C 0,9 °C 84 % 88 % 0 % 1018,6 hPa 0,0 l/m² 2,1 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° 0 min -0,3 °C 3,0 °C 4,0 km/h (1 Bft)
14.10.2015 00:20 2,0 °C 20,3 °C 3,3 °C 3,0 °C 3,0 °C 1,0 °C 84 % 87 % 0 % 1018,6 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° 0 min -0,4 °C 3,0 °C 6,6 km/h (2 Bft)
14.10.2015 00:25 2,1 °C 20,4 °C 3,3 °C 3,1 °C 3,1 °C 1,0 °C 84 % 88 % 0 % 1018,6 hPa 0,0 l/m² 2,6 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° 0 min -0,3 °C 3,1 °C 2,1 km/h (1 Bft)
14.10.2015 00:30 2,0 °C 20,3 °C 3,3 °C 3,1 °C 3,1 °C 1,1 °C 84 % 88 % 0 % 1018,8 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h (1 Bft) O-SO 112 ° 0 min -0,4 °C 3,1 °C 3,9 km/h (1 Bft)
14.10.2015 00:35 2,1 °C 20,3 °C 3,3 °C 3,1 °C 3,1 °C 1,0 °C 84 % 88 % 0 % 1018,8 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° 0 min -0,3 °C 3,1 °C 3,5 km/h (1 Bft)
14.10.2015 00:41 2,1 °C 20,3 °C 3,3 °C 2,7 °C 2,7 °C 0,6 °C 84 % 88 % 0 % 1018,8 hPa 0,0 l/m² 3,4 km/h (1 Bft) N 0 ° 0 min -0,3 °C 2,7 °C 3,9 km/h (1 Bft)
14.10.2015 00:50 2,0 °C 20,4 °C 3,3 °C 3,1 °C 3,1 °C 1,1 °C 84 % 88 % 0 % 1018,4 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° 0 min -0,4 °C 3,1 °C 3,4 km/h (1 Bft)
14.10.2015 00:55 2,1 °C 20,4 °C 3,3 °C 2,9 °C 2,9 °C 0,8 °C 84 % 88 % 0 % 1018,4 hPa 0,0 l/m² 3,1 km/h (1 Bft) O-SO 112 ° 0 min -0,3 °C 2,9 °C 5,1 km/h (1 Bft)
14.10.2015 01:00 2,0 °C 20,4 °C 3,3 °C 2,3 °C 2,3 °C 0,3 °C 84 % 87 % 0 % 1018,4 hPa 0,0 l/m² 4,2 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° 0 min -0,4 °C 2,3 °C 6,9 km/h (2 Bft)
14.10.2015 01:05 2,0 °C 20,3 °C 3,2 °C 2,2 °C 2,2 °C 0,2 °C 84 % 87 % 0 % 1018,4 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° 0 min -0,4 °C 2,2 °C 5,8 km/h (2 Bft)
14.10.2015 01:10 2,0 °C 20,4 °C 3,2 °C 2,3 °C 2,3 °C 0,3 °C 84 % 88 % 0 % 1018,8 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° 0 min -0,4 °C 2,3 °C 2,6 km/h (1 Bft)
14.10.2015 01:15 2,0 °C 20,4 °C 3,2 °C 2,6 °C 2,6 °C 0,6 °C 84 % 88 % 0 % 1018,8 hPa 0,0 l/m² 3,4 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° 0 min -0,4 °C 2,6 °C 5,3 km/h (1 Bft)
14.10.2015 01:20 1,9 °C 20,4 °C 3,2 °C 2,8 °C 2,8 °C 0,9 °C 84 % 88 % 0 % 1018,8 hPa 0,0 l/m² 3,1 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° 0 min -0,5 °C 2,8 °C 3,7 km/h (1 Bft)
14.10.2015 01:25 1,9 °C 20,4 °C 3,2 °C 2,6 °C 2,6 °C 0,7 °C 84 % 88 % 0 % 1018,8 hPa 0,0 l/m² 3,4 km/h (1 Bft) O-SO 112 ° 0 min -0,5 °C 2,6 °C 4,2 km/h (1 Bft)
14.10.2015 01:30 1,9 °C 20,4 °C 3,2 °C 2,9 °C 2,9 °C 1,0 °C 84 % 88 % 0 % 1019,2 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h (1 Bft) O 90 ° 0 min -0,5 °C 2,9 °C 3,2 km/h (1 Bft)
14.10.2015 01:35 1,9 °C 20,3 °C 3,2 °C 2,9 °C 2,9 °C 1,0 °C 84 % 88 % 0 % 1019,2 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h (1 Bft) O-SO 112 ° 0 min -0,5 °C 2,9 °C 4,0 km/h (1 Bft)
14.10.2015 01:40 1,9 °C 20,4 °C 3,2 °C 2,8 °C 2,8 °C 0,9 °C 84 % 88 % 0 % 1019,2 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° 0 min -0,5 °C 2,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
14.10.2015 01:45 1,8 °C 20,4 °C 3,1 °C 2,6 °C 2,6 °C 0,8 °C 84 % 88 % 0 % 1019,2 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° 0 min -0,6 °C 2,6 °C 3,2 km/h (1 Bft)
14.10.2015 01:50 1,9 °C 20,4 °C 3,1 °C 2,5 °C 2,5 °C 0,6 °C 84 % 88 % 0 % 1018,9 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° 0 min -0,5 °C 2,5 °C 2,3 km/h (1 Bft)
14.10.2015 01:55 1,9 °C 20,4 °C 3,1 °C 2,4 °C 2,4 °C 0,5 °C 84 % 88 % 0 % 1018,9 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h (1 Bft) NW 315 ° 0 min -0,5 °C 2,4 °C 1,6 km/h (1 Bft)
14.10.2015 02:00 1,9 °C 20,4 °C 3,0 °C 2,3 °C 2,3 °C 0,4 °C 84 % 88 % 0 % 1018,9 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) NW 315 ° 0 min -0,5 °C 2,3 °C 2,6 km/h (1 Bft)
14.10.2015 02:05 1,8 °C 20,4 °C 3,1 °C 2,3 °C 2,3 °C 0,5 °C 84 % 88 % 0 % 1018,9 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) N 360 ° 0 min -0,6 °C 2,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
14.10.2015 02:10 1,8 °C 20,4 °C 3,1 °C 2,4 °C 2,4 °C 0,6 °C 84 % 89 % 0 % 1019,1 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) N-NW 337 ° 0 min -0,6 °C 2,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
14.10.2015 02:15 1,7 °C 20,4 °C 3,1 °C 2,4 °C 2,4 °C 0,7 °C 85 % 89 % 0 % 1019,1 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) N-NW 337 ° 0 min -0,5 °C 2,4 °C 1,9 km/h (1 Bft)
14.10.2015 02:20 1,7 °C 20,4 °C 3,0 °C 2,3 °C 2,3 °C 0,6 °C 85 % 89 % 0 % 1019,1 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° 0 min -0,5 °C 2,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
14.10.2015 02:25 1,7 °C 20,4 °C 3,1 °C 2,4 °C 2,4 °C 0,7 °C 85 % 89 % 0 % 1019,1 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) NW 315 ° 0 min -0,5 °C 2,4 °C 2,6 km/h (1 Bft)
14.10.2015 02:30 1,7 °C 20,4 °C 3,0 °C 2,4 °C 2,4 °C 0,7 °C 85 % 89 % 0 % 1018,8 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) N 360 ° 0 min -0,5 °C 2,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
14.10.2015 02:35 1,6 °C 20,4 °C 3,0 °C 2,4 °C 2,4 °C 0,8 °C 85 % 89 % 0 % 1018,8 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) O-SO 112 ° 0 min -0,6 °C 2,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
14.10.2015 02:40 1,6 °C 20,4 °C 3,0 °C 2,5 °C 2,5 °C 0,9 °C 85 % 89 % 0 % 1018,8 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) O 90 ° 0 min -0,6 °C 2,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
14.10.2015 02:45 1,6 °C 20,4 °C 3,1 °C 2,5 °C 2,5 °C 0,9 °C 85 % 89 % 0 % 1018,8 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) NW 315 ° 0 min -0,6 °C 2,5 °C 1,8 km/h (1 Bft)
14.10.2015 02:50 1,6 °C 20,4 °C 3,1 °C 2,6 °C 2,6 °C 1,0 °C 85 % 89 % 0 % 1018,9 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° 0 min -0,6 °C 2,6 °C 1,6 km/h (1 Bft)
14.10.2015 02:55 1,6 °C 20,4 °C 3,1 °C 2,6 °C 2,6 °C 1,0 °C 85 % 89 % 0 % 1018,9 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) O 90 ° 0 min -0,6 °C 2,6 °C 2,3 km/h (1 Bft)
14.10.2015 03:00 1,6 °C 20,4 °C 2,9 °C 2,6 °C 2,6 °C 1,0 °C 85 % 89 % 0 % 1018,9 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) O-SO 112 ° 0 min -0,6 °C 2,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
14.10.2015 03:05 1,6 °C 20,4 °C 2,9 °C 2,6 °C 2,6 °C 1,0 °C 85 % 89 % 0 % 1018,9 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° 0 min -0,6 °C 2,6 °C 1,9 km/h (1 Bft)
14.10.2015 03:10 1,6 °C 20,4 °C 2,9 °C 2,6 °C 2,6 °C 1,0 °C 85 % 89 % 0 % 1019,1 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° 0 min -0,6 °C 2,6 °C 8,5 km/h (2 Bft)
14.10.2015 03:15 1,7 °C 20,4 °C 2,9 °C 2,1 °C 2,1 °C 0,4 °C 85 % 89 % 0 % 1019,1 hPa 0,0 l/m² 3,5 km/h (1 Bft) O-SO 112 ° 0 min -0,5 °C 2,1 °C 3,2 km/h (1 Bft)
14.10.2015 03:20 1,6 °C 20,4 °C 2,9 °C 2,1 °C 2,1 °C 0,5 °C 85 % 89 % 0 % 1019,1 hPa 0,0 l/m² 3,5 km/h (1 Bft) O 90 ° 0 min -0,6 °C 2,1 °C 2,7 km/h (1 Bft)
14.10.2015 03:25 1,6 °C 20,4 °C 2,9 °C 2,3 °C 2,3 °C 0,7 °C 85 % 89 % 0 % 1019,1 hPa 0,0 l/m² 3,1 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° 0 min -0,6 °C 2,3 °C 3,2 km/h (1 Bft)
14.10.2015 03:30 1,6 °C 20,4 °C 2,8 °C 2,3 °C 2,3 °C 0,7 °C 85 % 89 % 0 % 1018,6 hPa 0,0 l/m² 3,1 km/h (1 Bft) NO 45 ° 0 min -0,6 °C 2,3 °C 3,7 km/h (1 Bft)
14.10.2015 03:35 1,6 °C 20,3 °C 2,9 °C 2,2 °C 2,2 °C 0,6 °C 85 % 89 % 0 % 1018,6 hPa 0,0 l/m² 3,1 km/h (1 Bft) SO 135 ° 0 min -0,6 °C 2,2 °C 3,9 km/h (1 Bft)
14.10.2015 03:41 1,6 °C 20,3 °C 2,8 °C 2,5 °C 2,5 °C 0,9 °C 85 % 89 % 0 % 1018,6 hPa 0,0 l/m² 2,6 km/h (1 Bft) N 0 ° 0 min -0,6 °C 2,5 °C 2,7 km/h (1 Bft)
14.10.2015 03:50 1,5 °C 20,4 °C 2,8 °C 2,5 °C 2,5 °C 1,0 °C 85 % 89 % 0 % 1018,4 hPa 0,0 l/m² 2,3 km/h (1 Bft) S-SO 157 ° 0 min -0,7 °C 2,5 °C 3,7 km/h (1 Bft)
14.10.2015 03:55 1,5 °C 20,4 °C 2,9 °C 2,5 °C 2,5 °C 1,0 °C 85 % 89 % 0 % 1018,4 hPa 0,0 l/m² 2,6 km/h (1 Bft) O 90 ° 0 min -0,7 °C 2,5 °C 5,5 km/h (1 Bft)
14.10.2015 04:00 1,5 °C 20,4 °C 2,8 °C 1,6 °C 1,6 °C 0,1 °C 85 % 89 % 0 % 1018,4 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h (1 Bft) O 90 ° 0 min -0,7 °C 1,6 °C 9,2 km/h (2 Bft)
14.10.2015 04:05 1,5 °C 20,4 °C 2,7 °C 1,6 °C 1,6 °C 0,1 °C 85 % 89 % 0 % 1018,4 hPa 0,0 l/m² 3,7 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° 0 min -0,7 °C 1,6 °C 5,3 km/h (1 Bft)
14.10.2015 04:10 1,4 °C 20,4 °C 2,7 °C 1,7 °C 1,7 °C 0,3 °C 85 % 89 % 0 % 1018,8 hPa 0,0 l/m² 3,1 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° 0 min -0,8 °C 1,7 °C 1,8 km/h (1 Bft)
14.10.2015 04:15 1,3 °C 20,4 °C 2,7 °C 1,6 °C 1,6 °C 0,3 °C 86 % 89 % 0 % 1018,8 hPa 0,0 l/m² 3,1 km/h (1 Bft) O 90 ° 0 min -0,8 °C 1,6 °C 2,9 km/h (1 Bft)
14.10.2015 04:20 1,3 °C 20,4 °C 2,5 °C 1,9 °C 1,9 °C 0,6 °C 86 % 90 % 0 % 1018,8 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) N 360 ° 0 min -0,8 °C 1,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
14.10.2015 04:25 1,2 °C 20,4 °C 2,5 °C 1,8 °C 1,8 °C 0,6 °C 85 % 90 % 0 % 1018,8 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° 0 min -1,0 °C 1,8 °C 1,6 km/h (1 Bft)
14.10.2015 04:30 1,2 °C 20,5 °C 2,5 °C 1,8 °C 1,8 °C 0,6 °C 86 % 90 % 0 % 1018,2 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) O-SO 112 ° 0 min -0,9 °C 1,8 °C 1,9 km/h (1 Bft)
14.10.2015 04:35 1,2 °C 20,5 °C 2,5 °C 1,8 °C 1,8 °C 0,6 °C 86 % 90 % 0 % 1018,2 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° 0 min -0,9 °C 1,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
14.10.2015 04:40 1,3 °C 20,5 °C 2,5 °C 1,8 °C 1,8 °C 0,5 °C 86 % 90 % 0 % 1018,2 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° 0 min -0,8 °C 1,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
14.10.2015 04:45 1,2 °C 20,5 °C 2,4 °C 1,7 °C 1,7 °C 0,5 °C 86 % 90 % 0 % 1018,2 hPa 0,7 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° 0 min -0,9 °C 1,7 °C 1,8 km/h (1 Bft)
14.10.2015 04:50 1,1 °C 20,6 °C 2,3 °C 1,6 °C 1,6 °C 0,5 °C 86 % 90 % 0 % 1017,9 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) O-SO 112 ° 0 min -1,0 °C 1,6 °C 3,4 km/h (1 Bft)
14.10.2015 04:55 1,1 °C 20,6 °C 2,3 °C 1,5 °C 1,5 °C 0,4 °C 86 % 90 % 0 % 1017,9 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° 0 min -1,0 °C 1,5 °C 2,3 km/h (1 Bft)
14.10.2015 05:00 0,9 °C 20,6 °C 2,0 °C 1,3 °C 1,3 °C 0,4 °C 86 % 90 % 0 % 1017,9 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° 0 min -1,2 °C 1,3 °C 2,7 km/h (1 Bft)
14.10.2015 05:05 0,8 °C 20,6 °C 1,9 °C 1,2 °C 1,2 °C 0,4 °C 86 % 90 % 0 % 1017,9 hPa 0,7 l/m² 2,4 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° 0 min -1,3 °C 1,2 °C 7,7 km/h (2 Bft)
14.10.2015 05:10 0,6 °C 20,6 °C 1,7 °C 0,9 °C 0,9 °C 0,3 °C 86 % 90 % 0 % 1017,2 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h (1 Bft) O-SO 112 ° 0 min -1,5 °C 0,9 °C 2,3 km/h (1 Bft)
14.10.2015 05:15 0,4 °C 20,6 °C 1,6 °C 0,7 °C 0,7 °C 0,3 °C 86 % 90 % 0 % 1017,2 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° 0 min -1,7 °C 0,7 °C 2,4 km/h (1 Bft)
14.10.2015 05:20 0,3 °C 20,6 °C 1,5 °C 0,6 °C 0,6 °C 0,3 °C 86 % 90 % 0 % 1017,2 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) O-SO 112 ° 0 min -1,8 °C 0,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
14.10.2015 05:25 0,3 °C 20,7 °C 1,3 °C 0,4 °C 0,4 °C 0,1 °C 86 % 90 % 0 % 1017,2 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° 0 min -1,8 °C 0,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
14.10.2015 05:30 0,0 °C 20,7 °C 1,2 °C 0,3 °C 0,3 °C 0,3 °C 86 % 90 % 0 % 1017,6 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° 0 min -2,1 °C 0,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
14.10.2015 05:35 -0,1 °C 20,7 °C 1,0 °C 0,2 °C 0,2 °C 0,3 °C 87 % 90 % 0 % 1017,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° 0 min -2,0 °C 0,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
14.10.2015 05:40 -0,1 °C 20,7 °C 0,9 °C 0,1 °C 0,1 °C 0,2 °C 87 % 90 % 0 % 1017,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 112 ° 0 min -2,0 °C 0,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
14.10.2015 05:45 -0,3 °C 20,7 °C 0,8 °C 0,1 °C 0,1 °C 0,4 °C 86 % 90 % 0 % 1017,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 112 ° 0 min -2,3 °C 0,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
14.10.2015 05:50 -0,4 °C 20,7 °C 0,8 °C 0,0 °C 0,0 °C 0,4 °C 86 % 91 % 0 % 1017,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 180 ° 0 min -2,4 °C 0,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
14.10.2015 05:55 -0,4 °C 20,7 °C 0,8 °C 0,0 °C 0,0 °C 0,4 °C 87 % 91 % 0 % 1017,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 180 ° 0 min -2,3 °C 0,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
14.10.2015 06:00 -0,5 °C 20,7 °C 0,7 °C 0,0 °C 0,0 °C 0,5 °C 87 % 91 % 0 % 1017,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 180 ° 0 min -2,4 °C 0,0 °C 2,6 km/h (1 Bft)
14.10.2015 06:05 -0,5 °C 20,6 °C 0,7 °C 0,0 °C 0,0 °C 0,5 °C 87 % 91 % 0 % 1017,4 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) S 180 ° 0 min -2,4 °C 0,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
14.10.2015 06:10 -0,5 °C 20,6 °C 0,7 °C 0,0 °C 0,0 °C 0,5 °C 87 % 90 % 0 % 1017,7 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) S 180 ° 0 min -2,4 °C 0,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
14.10.2015 06:15 -0,5 °C 20,6 °C 0,7 °C 0,0 °C 0,0 °C 0,5 °C 87 % 90 % 0 % 1017,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 180 ° 0 min -2,4 °C 0,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
14.10.2015 06:20 -0,5 °C 20,6 °C 0,7 °C 0,0 °C 0,0 °C 0,5 °C 87 % 90 % 0 % 1017,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 180 ° 0 min -2,4 °C 0,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
14.10.2015 06:25 -0,5 °C 20,6 °C 0,7 °C 0,0 °C 0,0 °C 0,5 °C 87 % 90 % 0 % 1017,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 180 ° 0 min -2,4 °C 0,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
14.10.2015 06:30 -0,5 °C 20,6 °C 0,7 °C 0,0 °C 0,0 °C 0,5 °C 87 % 89 % 0 % 1017,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 180 ° 0 min -2,4 °C 0,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
14.10.2015 06:35 -0,5 °C 20,6 °C 0,7 °C 0,0 °C 0,0 °C 0,5 °C 87 % 89 % 0 % 1017,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 180 ° 0 min -2,4 °C 0,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
14.10.2015 06:41 -0,5 °C 20,6 °C 0,7 °C 0,0 °C 0,0 °C 0,5 °C 88 % 89 % 0 % 1017,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min -2,2 °C 0,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
14.10.2015 06:50 -0,5 °C 20,6 °C 0,7 °C 0,0 °C 0,0 °C 0,5 °C 88 % 89 % 0 % 1017,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 180 ° 0 min -2,2 °C 0,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
14.10.2015 06:55 -0,5 °C 20,6 °C 0,7 °C 0,0 °C 0,0 °C 0,5 °C 88 % 88 % 0 % 1017,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 180 ° 0 min -2,2 °C 0,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
14.10.2015 07:00 -0,5 °C 20,6 °C 0,7 °C 0,0 °C 0,0 °C 0,5 °C 88 % 88 % 0 % 1017,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 180 ° 0 min -2,2 °C 0,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
14.10.2015 07:05 -0,5 °C 20,6 °C 0,7 °C 0,0 °C 0,0 °C 0,5 °C 88 % 88 % 0 % 1017,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 180 ° 0 min -2,2 °C 0,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
14.10.2015 07:10 -0,5 °C 20,6 °C 0,7 °C 0,0 °C 0,0 °C 0,5 °C 88 % 87 % 0 % 1017,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 180 ° 0 min -2,2 °C 0,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
14.10.2015 07:15 -0,5 °C 20,6 °C 0,7 °C 0,0 °C 0,0 °C 0,5 °C 88 % 87 % 0 % 1017,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 180 ° 0 min -2,2 °C 0,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
14.10.2015 07:20 -0,5 °C 20,6 °C 0,7 °C 0,0 °C 0,0 °C 0,5 °C 88 % 87 % 0 % 1017,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 180 ° 0 min -2,2 °C 0,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
14.10.2015 07:25 -0,5 °C 20,6 °C 0,7 °C 0,0 °C 0,0 °C 0,5 °C 88 % 87 % 0 % 1017,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 180 ° 0 min -2,2 °C 0,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
14.10.2015 07:30 -0,5 °C 20,6 °C 0,7 °C 0,0 °C 0,0 °C 0,5 °C 88 % 87 % 0 % 1017,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 180 ° 0 min -2,2 °C 0,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
14.10.2015 07:35 -0,5 °C 20,6 °C 0,7 °C 0,0 °C 0,0 °C 0,5 °C 88 % 87 % 0 % 1017,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 180 ° 0 min -2,2 °C 0,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
14.10.2015 07:40 -0,5 °C 20,6 °C 0,7 °C 0,0 °C 0,0 °C 0,5 °C 88 % 86 % 0 % 1017,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 180 ° 0 min -2,2 °C 0,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
14.10.2015 07:45 -0,5 °C 20,6 °C 0,6 °C 0,0 °C 0,0 °C 0,5 °C 88 % 86 % 13 % 1017,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 180 ° 5 min -2,2 °C 0,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
14.10.2015 07:50 -0,5 °C 20,6 °C 0,7 °C 0,0 °C 0,0 °C 0,5 °C 88 % 86 % 13 % 1018,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 180 ° 5 min -2,2 °C 0,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
14.10.2015 07:55 -0,5 °C 20,6 °C 0,7 °C 0,0 °C 0,0 °C 0,5 °C 88 % 86 % 13 % 1018,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 180 ° 0 min -2,2 °C 0,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
14.10.2015 08:00 -0,5 °C 20,4 °C 0,7 °C 0,0 °C 0,0 °C 0,5 °C 88 % 85 % 13 % 1018,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 180 ° 0 min -2,2 °C 0,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
14.10.2015 08:05 -0,5 °C 20,4 °C 0,7 °C 0,0 °C 0,0 °C 0,5 °C 88 % 85 % 13 % 1018,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 180 ° 0 min -2,2 °C 0,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
14.10.2015 08:10 -0,5 °C 20,4 °C 0,5 °C 0,0 °C 0,0 °C 0,5 °C 88 % 85 % 13 % 1018,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 180 ° 0 min -2,2 °C 0,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
14.10.2015 08:15 -0,5 °C 20,4 °C 0,7 °C 0,0 °C 0,0 °C 0,5 °C 88 % 85 % 13 % 1018,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 180 ° 0 min -2,2 °C 0,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
14.10.2015 08:20 -0,5 °C 20,4 °C 0,7 °C 0,0 °C 0,0 °C 0,5 °C 88 % 85 % 13 % 1018,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 180 ° 0 min -2,2 °C 0,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
14.10.2015 08:25 -0,5 °C 20,4 °C 0,7 °C 0,0 °C 0,0 °C 0,5 °C 89 % 85 % 13 % 1018,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 180 ° 0 min -2,1 °C 0,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
